| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李勝 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 廣東/深圳 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2008 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 10000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 塘廈鎮(zhèn)林村東紅路 |
| 主要客戶 | 汽配城 | 主要市場 | 全國 |
| 廠房面積 | 3000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://lw203.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 行車記錄儀,車載行車記錄儀,高清1080p行車記錄儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 塘廈鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 東莞市 > 塘廈鎮(zhèn) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市萊文科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300585634737T |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道華盛路134號雍景軒商業(yè)大廈8088 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 陳波濤 |
| 注冊資本 | 10萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年11月08日 |
| 營業(yè)期限自 | 2011年11月08日 | 營業(yè)期限至 | 2021年11月08日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*龍華局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月16日 |
| 經(jīng)營范圍 | 在網(wǎng)上從事計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā);在網(wǎng)上從事計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、汽車用品的設(shè)計(jì)、銷售及其他國內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);經(jīng)營電子商務(wù)(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營)。^ | ||
相關(guān)分類: 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測儀器 光學(xué)計(jì)量儀器 光學(xué)測繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 東莞東城 東莞南城 東莞萬江 東莞莞城 東莞石碣 東莞石龍 東莞茶山 東莞石排 東莞企石 東莞橫瀝 東莞橋頭 東莞謝崗 東莞東坑 東莞常平 東莞寮步 東莞樟木頭 東莞大朗 東莞黃江 東莞清溪 東莞塘廈 東莞鳳崗 東莞大嶺山 東莞長安 東莞虎門 東莞厚街 東莞沙田 東莞道滘 東莞洪梅 東莞麻涌 東莞望牛墩 東莞中堂 東莞高埗 東莞松山湖