| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 陜西鵬瑞文體科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91610000586980455Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市碑林區東關南街18號1幢208室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 馮亞利 |
| 注冊資本 | 500?萬 | 成立日期 | 2011年12月23日 |
| 營業期限自 | 2011年12月23日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 陜西省工商行政* | 核準日期 | 2015年12月8日 |
| 經營范圍 | 塑膠跑道、人造草坪的銷售、設計、施工;體育用品、體育器材、教學儀器、教學用品、教學設備、消防、人防器材及工程設備、監控器材、辦公用品、家具、酒店用品、建筑材料、機電產品、日用百貨、工藝品、環保節能產品及材料、電子器件、儀器儀表、計算機及外圍設備、配件、耗材的銷售;建筑和交通*系統、數字控制設備的研發、銷售;高低壓配電設備、智能交通系統、道路交通*設施、高速公路收費系統、監控器材、空調設備、機電設備的安裝、施工及銷售;防盜報警、電視監控系統工程的設計、施工、維修;機械加工;計算機軟硬件的開發、銷售、售后服務;計算機網絡、安防、綜合布線、消防、室內外裝飾裝修、園林綠化工程設計、施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: