| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 合肥美而然貿易有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91340100068066073M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 合肥市蜀山區環湖東路118號藍山名邸1幢202室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李健 |
| 注冊資本 | 500萬元 | 成立日期 | 2013年4月27日 |
| 營業期限自 | 2013年4月27日 | 營業期限至 | 2033年4月25日 |
| 登記機關 | 合肥市工商行政* | 核準日期 | 2015年1月28日 |
| 經營范圍 | 健身器材、化妝品、體育用品、桑-拿設備、衛浴產品、醫療器械(限一類)、日用百貨、服裝、工藝品、五金交電、牛角制品、皮革制品、文化用品(除專項許可)、塑膠制品批發及銷售;電子數碼產品、電腦及配件、安防監控器材銷售、安裝、維修;計算機系統集成服務;電腦以及外設的銷售及維修網絡工程。 | ||
相關分類:
相關地區: