| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://linkersz.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 排隊機,叫號機,評價器,查詢機 | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 深圳市IT | 所屬城市黃頁 | 深圳市 |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市菱科實業(yè)有限公司 | 工商注冊號 | 440301103048593 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)文苑路西麗工業(yè)區(qū)5棟405 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 魯國強 |
| 注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 1999年05月20日 |
| 營業(yè)期限自 | 1999年05月20日 | 營業(yè)期限至 | 2021年05月20日 |
| 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督*南山局 | 核準日期 | 2015年01月23日 |
| 經(jīng)營范圍 | 興辦實業(yè)(具體項目另行申報);語音、圖像、數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品、計算機軟件、醫(yī)院分診排隊管理系統(tǒng)軟件的技術開發(fā)及銷售;經(jīng)營進出口業(yè)務;LED電子顯示屏、排隊叫號機系統(tǒng)、自助服務終端、智能窗口對講、評價系統(tǒng)、呼叫中心系統(tǒng)相關軟件的技術開發(fā)與銷售;信息咨詢(以上不含證券、金融項目,法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外,限制的項目須**許可后方可經(jīng)營)。^生產(chǎn)LED電子顯示屏、排隊叫號機系統(tǒng)、自助服務終端、智能窗口對講、評價系統(tǒng)、呼叫中心系統(tǒng)。 | ||
相關分類: 主控臺服務器 郵件服務器 小型機配件 小型機服務器 網(wǎng)絡代理服務器 功能服務器 工作站配件 工控主板 負載均衡設備 服務器主板 服務器遠程控制軟件 服務器硬盤 服務器虛擬化軟件 服務器網(wǎng)卡 服務器特殊/專業(yè)配件 服務器雙機集群 服務器內(nèi)存 服務器工作站 服務器工控設備 服務器電源 服務器操作系統(tǒng) 服務器RAID卡 服務器CPU 服務器
相關地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)