| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1998年1月 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 通信 > 南崗區(qū)通信 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 南崗區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 哈爾濱韓信網(wǎng)絡通信設(shè)備有限公司 | 工商注冊號 | 91230199744151944L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱市南崗區(qū)華山路75號 |
| 類型 | 有限責任公司(外國自然人獨資) | 法定代表人 | 金泰均 |
| 注冊資本 | 47萬美元 | 成立日期 | 2002年11月22日 |
| 營業(yè)期限自 | 2002年11月22日 | 營業(yè)期限至 | 2018年11月21日 |
| 登記機關(guān) | 哈爾濱市市場監(jiān)督*開發(fā)區(qū)分局 | 核準日期 | 2015年11月6日 |
| 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)充氣機設(shè)備氣壓監(jiān)測系統(tǒng)等通信系列產(chǎn)品。 | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市