| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://hdlty2013.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電磁流量計(jì),超聲波流量計(jì),V錐流量計(jì),渦街流量計(jì),孔板流量計(jì),浮子流量計(jì),玻璃管流量計(jì),阿牛巴流量計(jì) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 蘇州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 |
| 企業(yè)名稱 | 蘇州漢德測(cè)控技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913205940602070897 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州工業(yè)園區(qū)勝浦同勝路48號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李天宇 |
| 注冊(cè)資本 | 85萬元人民幣 | 成立日期 | 2013-01-09 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-01-09 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2063-01-08 |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-26 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、組裝、銷售:流體測(cè)控系統(tǒng)、可編程控制系統(tǒng)、分布式控制系統(tǒng)、熱工成套系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)、自動(dòng)化流水線、自動(dòng)化設(shè)備;研發(fā)、加工生產(chǎn)、銷售:儀表、測(cè)試儀器設(shè)備、工控自動(dòng)化產(chǎn)品、電力儀器儀表設(shè)備。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 溫度校驗(yàn)儀表 溫度控制/調(diào)節(jié)器 溫度傳感器 特殊/專業(yè)溫度儀表 雙金屬溫度計(jì) 熱電阻 熱電偶 紅外測(cè)溫儀 非接觸式溫度計(jì) 玻璃溫度計(jì)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市