| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇省邳州市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2011 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠(chǎng)房面積 | 10000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://fobchina.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 大蒜,膠合板,建筑模板,garlic,plywood,film faced plywood | ||
| 所屬行業(yè) | 食品 > 邳州市食品 | 所屬城市黃頁(yè) | 徐州 > 邳州市 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 徐州歐萊特斯進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320382000092521 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 邳州市運(yùn)河鎮(zhèn)韓世步行街(青年路) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 薦西魁 |
| 注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011-12-23 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011-12-23 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021-12-22 |
| 登記機(jī)關(guān) | 邳州市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2013-12-06 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);蔬菜、糧食、水果、人造板批發(fā)、零售。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 有機(jī)水果 有機(jī)蔬菜 葉菜類(lèi)蔬菜 特殊水果蔬菜 水生蔬菜 食用菌 生鮮水果 茄果蔬菜 進(jìn)口水果 進(jìn)口蔬菜 花菜類(lèi)蔬菜 瓜類(lèi)蔬菜 根莖蔬菜 甘藍(lán)類(lèi)蔬菜 豆莢類(lèi)蔬菜 辛辣蔬菜 蔥蒜類(lèi)蔬菜 新鮮蔬菜 白菜類(lèi)蔬菜 蔬菜制品
相關(guān)地區(qū): 徐州鼓樓區(qū) 徐州云龍區(qū) 徐州賈汪區(qū) 徐州泉山區(qū) 徐州銅山區(qū) 徐州豐縣 徐州沛縣 徐州睢寧縣 徐州新沂市 徐州邳州市