| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zp1031.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 山武定位器,PLC,人機(jī)界面,RGS | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 鼓樓區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 福州 > 鼓樓區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 福建中普電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350100786910734W |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園C區(qū)18號樓302室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張聚平 |
| 注冊資本 | 3000.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2006年4月4日 |
| 營業(yè)期限自 | 2006年4月4日 | 營業(yè)期限至 | 2026年4月03日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 福州市市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月16日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電氣工程、軟件技術(shù)的開發(fā)、設(shè)計(jì);電路板設(shè)計(jì);電氣機(jī)械及器材、電子元器件、儀器儀表、工程機(jī)械及配件的批發(fā)、代購代銷;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但地區(qū)限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計(jì)時器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 福州鼓樓區(qū) 福州臺江區(qū) 福州倉山區(qū) 福州馬尾區(qū) 福州晉安區(qū) 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長樂市