| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 國有企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 寧波高新區(qū)斯達(dá)遠(yuǎn)東大廈3樓 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO/IEC17025和ISO9001 | 主要經(jīng)營地點 | |
| 主要客戶 | 電子廠 | 主要市場 | 浙江 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zjwh28.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 儀器校正,儀器*,儀器校準(zhǔn) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寧波儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 寧波 |
| 企業(yè)名稱 | 寧波格恩計量檢測技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 寧波高新區(qū)院士路66號創(chuàng)業(yè)大廈402-9室 |
| 類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 徐延執(zhí) |
| 注冊資本 | 280 萬人民幣 | 成立日期 | 2010-03-23 |
| 營業(yè)期限自 | 2010-03-23 | 營業(yè)期限至 | 2020-03-22 |
| 登記機關(guān) | 寧波市市場監(jiān)督*地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新材料科技城)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010-03-23 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:計量檢測儀器的研發(fā)、設(shè)計及技術(shù)咨詢;計量測試管理咨詢服務(wù);計量儀器檢測與銷售。 | ||
相關(guān)分類: 紫外輻照計 折射儀 照度計 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計 熔點儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測儀器 光學(xué)計量儀器 光學(xué)測繪/試驗儀器 光譜儀 光度計 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市