| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 廣西武鳴縣電力工程有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91450122723065975N |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 武鳴縣香山大道電力佳苑5號樓2樓 |
| 類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 潘光勤 |
| 注冊資本 | 1,200萬人民幣元 | 成立日期 | 2001年3月7日 |
| 營業期限自 | 2001年3月7日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 武鳴縣工商行政* | 核準日期 | 2016年5月9日 |
| 經營范圍 | 用變電設備、電動及機械器材、儀表儀器、五金交電、水電機械、水電器材、建筑器材、鐵具批發零售。線路設計,線路架設、維護、安裝(有效期至2020年9月9日);送變電工程**承包(憑有效的資質證和*生產許可證經營)。 | ||
相關分類:
相關地區: