| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 蘭溪市 |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | 電熱設(shè)備,UPS與電源,冶金設(shè)備,汽摩產(chǎn)品制造設(shè)備 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://cncy888.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 冶金 > 冶金 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 蘭溪市追趕電力電子有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330781727596220W |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 浙江省蘭溪市大路口村羊毛山 |
| 類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 張越 |
| 注冊資本 | 50 萬元人民幣 | 成立日期 | 1999年01月18日 |
| 營業(yè)期限自 | 1999年01月18日 | 營業(yè)期限至 | 2019年12月31日 |
| 登記機關(guān) | 蘭溪市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月17日 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:靜止變頻裝置生產(chǎn);球模鑄件生產(chǎn);機電設(shè)備、五金電器、汽車配件、摩托車配件、自行車配件的購銷。 | ||
相關(guān)分類: 鑄造/熱處理設(shè)備 原礦處理設(shè)備 冶煉設(shè)備 冶金自動化設(shè)備 冶金附屬設(shè)備 冶金分析檢測設(shè)備 特殊/專業(yè)冶金設(shè)備 連鑄設(shè)備 精整設(shè)備 粉末冶金設(shè)備 表面處理設(shè)備
相關(guān)地區(qū):