| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2009 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江漢區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 江漢區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 武漢宏圖致遠(yuǎn)機(jī)電有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420104695311090B |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢市硚口區(qū)常青路294號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 彭志雄 |
| 注冊(cè)資本 | 800萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2009年10月9日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年10月9日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2019年10月8日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 武漢市硚口區(qū)工商行政管理(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督)局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月14日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 成套機(jī)電設(shè)備、機(jī)床、生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備、機(jī)床零部件及附件、儀器儀表、磨料、磨具、刀具、機(jī)床油品的銷(xiāo)售及信息、技術(shù)咨詢服務(wù);機(jī)電設(shè)備售后維修服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)