| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 雨花區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 長(zhǎng)沙 > 雨花區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 長(zhǎng)沙億拓土木工程監(jiān)測(cè)儀器有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 430111000093849 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)長(zhǎng)沙大道598號(hào)融科檀香花園41棟702 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張波 |
| 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2010年6月10日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年6月10日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2050年6月9日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政*雨花分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年5月4日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 巖土工程及相關(guān)領(lǐng)域檢測(cè)測(cè)量?jī)x器、儀表及設(shè)備的銷售、安裝及維護(hù);應(yīng)用軟件開發(fā)、銷售及維護(hù)。(涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)) | ||
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市