| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 東陽同力服裝有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330783721087935F |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 浙江省東陽市華山路42號 |
| 類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 龔松林 |
| 注冊資本 | 2317.77 萬元人民幣 | 成立日期 | 2000年12月21日 |
| 營業期限自 | 2000年12月21日 | 營業期限至 | 2016年12月20日 |
| 登記機關 | 東陽市工商行政* | 核準日期 | 2016年01月15日 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:服裝、服飾、床上用品及面料(不含染色)生產;貨物及技術進出口。 | ||
相關分類:
相關地區: