| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 天津市金地科技發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911201167833334413 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 天津大港油田創業北里5號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 趙延平 |
| 注冊資本 | 1210萬人民幣 | 成立日期 | 20060128 |
| 營業期限自 | 20060128 | 營業期限至 | 20260128 |
| 登記機關 | 天津市濱海新區市場和質量監督* | 核準日期 | 20150407 |
| 經營范圍 | 石油鉆采產品技術開發、計算機軟件開發、技術服務;鉆采配件、井下工具加工、制造、安裝、修理;鉆采設備裝置及配件、閥類、泵類及配件加工、制造、安裝、修理;閥門及配件、辦公用品、五金、機電產品、工藝品、攝像器材、汽車配件、儀器儀表、建材、通信設備、鉆采設備裝置及配件、閥類、泵類及配件零售兼批發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: