| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 武漢市前進一路富源里1號 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2207 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 50000 |
| 年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 大陸 | |
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國銀行 | 銀行帳號 | |
| 公司商鋪 | http://whtkwjl.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 閥門,溫度傳感器,雷達液位計 | ||
| 所屬行業 | 機械 > 硚口區機械 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 > 硚口區 |
| 企業名稱 | 武漢天康儀表有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91420103799792466N |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 武漢市江漢區前進一路富源里1號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王金龍 |
| 注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2007年5月22日 |
| 營業期限自 | 營業期限至 | ||
| 登記機關 | 武漢市江漢區工商行政*(質量技術監督局) | 核準日期 | 2015年12月22日 |
| 經營范圍 | 自動化儀器儀表、電氣設備的設計、安裝、調試,計算機集成、配件、電線電纜的生產、制造及銷售。 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 武漢江岸區 武漢江漢區 武漢硚口區 武漢漢陽區 武漢武昌區 武漢青山區 武漢洪山區 武漢東西湖區 武漢漢南區 武漢蔡甸區 武漢江夏區 武漢黃陂區 武漢新洲區