| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張經(jīng)理 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 青島市四方區(qū)鞍山一路88號(hào) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時(shí)間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 1000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 青島 | |
| 主要客戶 | 熱電廠、食品、化工、造紙 | 主要市場(chǎng) | 國內(nèi) |
| 廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 農(nóng)行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://qdorbowaf.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 渦街流量計(jì),電磁流量計(jì),渦輪流量計(jì),超聲波流量計(jì),投入式液位計(jì),* | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 青島儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 青島 |
| 企業(yè)名稱 | 青島誠鑫通智能儀器儀表有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 370205230055413 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 青島市四方區(qū)鞍山一路88號(hào)1228戶 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張所杰 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年08月09日 |
| 營業(yè)期限自 | 2012年08月09日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 青島市市北區(qū)工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年07月06日 |
| 經(jīng)營范圍 | 批發(fā):儀器儀表,環(huán)境凈化設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備(不含小轎車)、五金交電、電子產(chǎn)品。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量儀表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市