| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 深圳市 |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 100000 |
| 年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 3000平米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://tuoshixiaoxia.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 無線耳機,蘋果3G服務器,蘋果配件,蘋果伴侶,無紙傳真 | ||
| 所屬行業 | IT > 寶安區IT | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區 |
| 企業名稱 | 深圳市脈隆電子有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914403005827299411 |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍崗區龍崗街道龍東社區深汕路龍崗段292號銀龍工業城A區A5棟3樓之二 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李燕 |
| 注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年09月08日 |
| 營業期限自 | 2011年09月08日 | 營業期限至 | 2021年09月08日 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*龍崗局 | 核準日期 | 2016年05月12日 |
| 經營范圍 | 機械設備、電子產品、燈光音響設備、聲場處理設備、車載終端、行車記錄儀、導航儀、預警儀、移動通信模塊、移動數據終端 、數據通信設備、攝像類、照像類產品的技術開發和銷售;計算機系統集成、建筑智能化系統、安防電子系統、計算機軟硬件的技術開發;移動互聯網,云計算和數據分析;國內貿易;經營進出口業務(以上均不含法律、行政法規、**決定規定需前置審批和禁止的項目)。^無線網卡、計算機配件、通訊器材、數碼產品的生產和銷售。 | ||
相關分類: 轉換器 中繼器 遠程訪問服務器 應用防火墻 移動無線通信 物理隔離卡 無線網狀網節點 無線網橋 無線網卡 無線視頻 無線上網卡 無線路由器 無線局域網 無線解碼器 網頁過濾器 網絡延長器 網絡下載器 網絡視頻服務器 網絡攝像機 網絡加速及優化 網絡安防監控 網關 天饋系統 數傳電臺 收發器 上網行為管理系統 上網行為管理設備 上網卡 殺毒軟件及硬件 內網安全管理軟件 模塊接口卡 路由器 流量管理軟件 交換機 計費系統 集線器 管理集中器 共享器 功率放大器 工業以太網 復用器 負載均衡 防水墻 防火墻 多串口卡 電力線通信設備 打印服務器 串口通訊服務器 安防及入侵檢測 xDSL VoIP語音網關 UPS電源 MODEM IWN免疫網絡 ADSL