| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | > 太原 | 所屬城市黃頁 | 太原 |
| 企業(yè)名稱 | 山西金甌土地礦產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911401007435071958 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 太原市萬柏林區(qū)前進(jìn)路南段5號59幢4單元3層7號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 馬智 |
| 注冊資本 | 1,200萬元 | 成立日期 | 2002年10月10日 |
| 營業(yè)期限自 | 2002年10月10日 | 營業(yè)期限至 | 2020年9月20日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 太原市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月27日 |
| 經(jīng)營范圍 | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查;工程勘察**類(水文地質(zhì))**乙級;地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工;地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估;固體礦產(chǎn)勘察:乙級;液體礦產(chǎn)勘察:丙級;水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查;地質(zhì)鉆(坑)探;除報(bào)**審批的土地利用總體規(guī)劃及其他專項(xiàng)規(guī)劃以外的土地利用總體規(guī)劃及其他專項(xiàng)規(guī)劃的編制、設(shè)計(jì)、咨詢等業(yè)務(wù);地質(zhì)災(zāi)害治理;土地礦產(chǎn)資源利用技術(shù)咨詢;土地評估;工程測量、地籍測繪;城鎮(zhèn)地籍勘丈、建設(shè)用地勘測定界、土地開發(fā)復(fù)墾整理勘測、土地登記勘丈、宗地測量、面積量算;計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā);苗木種植、家禽養(yǎng)殖(**分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);土地儲備管理咨詢;攝影測量與遙感;房產(chǎn)測繪;地理信息系統(tǒng)工程;氣體礦產(chǎn)勘察;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;土地整理;土地復(fù)墾。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*** | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 太原小店區(qū) 太原迎澤區(qū) 太原杏花嶺區(qū) 太原尖草坪區(qū) 太原萬柏林區(qū) 太原晉源區(qū) 太原清徐縣 太原陽曲縣 太原婁煩縣 太原古交市