| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2008 年 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 農業 > 農業 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 四川合眾生態農業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91510922673522313Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 射洪縣太和鎮水竹園三巷 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 謝均富 |
| 注冊資本 | 1000?萬 | 成立日期 | 2008年4月10日 |
| 營業期限自 | 2008年4月10日 | 營業期限至 | 2038年3月25日 |
| 登記機關 | 遂寧市射洪縣* | 核準日期 | 2016年4月18日 |
| 經營范圍 | 種植:靈芝、香菇、木耳、食用菌類、花生、豆類、花椒、地區政策允許的中藥材;商品貿易(法律法規規定需前置許可的,經許可證后方可經營)。 | ||
相關分類:
相關地區: