| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1996 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 江北區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 江北區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 寧波奧崎自動化儀表設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913302052540943696 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 江北工業(yè)區(qū)東盛街52號 |
| 類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 孫炯 |
| 注冊資本 | 1500 萬人民幣 | 成立日期 | 1996-05-22 |
| 營業(yè)期限自 | 1996-05-22 | 營業(yè)期限至 | 2021-05-21 |
| 登記機關(guān) | 寧波市江北區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 1996-05-22 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:工業(yè)自動化儀表、工業(yè)自動化儀表**設(shè)備、工業(yè)自動化儀表成套設(shè)備、熱電偶、熱電阻、鎧裝熱電偶、鎧裝熱電阻、家用電器的設(shè)計、研發(fā)、制造、技術(shù)服務(wù)。 | ||
相關(guān)分類: 配電輸電設(shè)備 控制設(shè)備及附配件 工控系統(tǒng)及裝備 防雷電技術(shù)設(shè)備 電熱設(shè)備 電氣設(shè)備附件 電工電器成套設(shè)備
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市