| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 福建 廈門市 |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | [綜合性公司] | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 廈門海洋實業(集團)股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913502001550054208 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 廈門市思明區蜂巢山路3號 |
| 類型 | 股份有限公司 | 法定代表人 | 周莉 |
| 注冊資本 | 15702.160200萬人民幣 | 成立日期 | 1996年10月15日 |
| 營業期限自 | 1996年10月15日 | 營業期限至 | 2046年10月14日 |
| 登記機關 | 廈門市市場監督* | 核準日期 | 2016年7月19日 |
| 經營范圍 | 1、**產品及軟件開發、生產和銷售(涉及地區專項管理規定的除外);2、科技園區開發、房屋出租及物業管理;3、辦公自動化及系統網絡集成;4、自營和代理除地區組織統一聯合經營的出口商品和地區實行核定公司經營的進口商品除外的其它商品及技術的進出口業務;加工貿易(對銷貿易、轉口貿易)業務;5、通訊產品的開發、生產和銷售;6、生物技術開發、研究;7、種植業、養殖業;8、文化、藝術、教育交流;9、房地產開發。 | ||
相關分類:
相關地區: