| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 新疆克拉瑪依 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 新疆油田市場(chǎng) | 主要市場(chǎng) | 新疆油田市場(chǎng) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://liu28458.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 視頻會(huì)議系統(tǒng)、多媒體互動(dòng)技術(shù)、安全防范系統(tǒng) | ||
| 所屬行業(yè) | 項(xiàng)目 > 克拉瑪依區(qū)項(xiàng)目 | 所屬城市黃頁 | 克拉瑪依市 > 克拉瑪依區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 克拉瑪依瑞昇電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91650203697829176W |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 新疆克拉瑪依市東風(fēng)小區(qū)49-32號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉忠 |
| 注冊(cè)資本 | 350萬 | 成立日期 | 2010年1月22日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年1月22日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月30日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、公共軟件服務(wù)、油田技術(shù)服務(wù)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)咨詢服務(wù);機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、建材、化工產(chǎn)品、日用品銷售;園林綠化。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 印刷項(xiàng)目合作 冶金項(xiàng)目合作 信息技術(shù)項(xiàng)目合作 五金項(xiàng)目合作 玩具項(xiàng)目合作 特殊/專業(yè)項(xiàng)目 食品飲料項(xiàng)目合作 農(nóng)林牧漁項(xiàng)目合作 能源項(xiàng)目合作 旅游項(xiàng)目合作 礦業(yè)項(xiàng)目合作 家居項(xiàng)目合作 汽摩及配件項(xiàng)目合作 家電項(xiàng)目合作 照明器材項(xiàng)目合作 機(jī)械項(xiàng)目合作 辦公、文教項(xiàng)目合作 環(huán)保項(xiàng)目合作 保健項(xiàng)目合作 化工項(xiàng)目合作 紡織皮革相關(guān)項(xiàng)目合作 工藝禮品項(xiàng)目合作 安全防護(hù)產(chǎn)品項(xiàng)目合作 服裝項(xiàng)目合作 其他項(xiàng)目合作 服飾項(xiàng)目合作 傳媒、廣電項(xiàng)目合作 電子項(xiàng)目合作 影視節(jié)目合作 電腦項(xiàng)目合作 體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目合作 出版項(xiàng)目合作 娛樂休閑項(xiàng)目合作 不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目合作 醫(yī)藥項(xiàng)目合作 包裝項(xiàng)目合作 家居用品項(xiàng)目合作 安全防護(hù)項(xiàng)目合作 服務(wù)項(xiàng)目合作
相關(guān)地區(qū): 克拉瑪依獨(dú)山子區(qū) 克拉瑪依克拉瑪依區(qū) 克拉瑪依白堿灘區(qū) 克拉瑪依烏爾禾區(qū)