| 企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zwj0010.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 新疆奔馬國際物流有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91650103763784990Q |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路93號七一醬園高層商住樓1幢B-3001、3002室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 田作軍 |
| 注冊資本 | 1000萬 | 成立日期 | 2004年8月5日 |
| 營業(yè)期限自 | 2004年8月5日 | 營業(yè)期限至 | 2018年8月5日 |
| 登記機關 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)工商行政* | 核準日期 | 2015年1月22日 |
| 經營范圍 | 進出口業(yè)務;國際貨運代理;銷售:農副產品,鋼材,化工產品,有色金屬,裝飾裝璜材料,家用電器,五金交電,水暖器材,畜產品,機電產品,服裝鞋帽,針紡織品,辦公用品,文化用品,電力電器設備,火電、水電、輸變電自動化控制系統(tǒng)和成套設備,火電、水電管道材料,供熱、供水、廢水管道材料,石化天燃氣管道材料及成套設備,高中壓電纜附件;為電力工程提供施工機械、施工材料;管道改造技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區(qū):