| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://zyjtbgs.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | > 張家口 | 所屬城市黃頁(yè) | 張家口 |
| 企業(yè)名稱 | 張家口通泰運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 130700000002474 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 張家口市高新區(qū)玉寶墩5號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 焦玉和 |
| 注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2008年3月7日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年3月7日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2058年3月6日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 張家口市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年8月25日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 省際班車客運(yùn),市際班車客運(yùn),縣際班車客運(yùn),縣內(nèi)班車客運(yùn),省際包車客運(yùn),市際包車客運(yùn),縣際包車客運(yùn),縣內(nèi)包車客運(yùn),客運(yùn)站經(jīng)營(yíng)、普通貨運(yùn)、貨物**運(yùn)輸(集裝箱、冷藏保鮮、罐式)大型物件運(yùn)輸(一),危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸(第1類,第2類,第3類,第4類,第5類,第6類,第8類)貨運(yùn)站(場(chǎng))經(jīng)營(yíng)、一類機(jī)動(dòng)車維修(大型、中型、小型客運(yùn)貨車維修)、二類機(jī)動(dòng)車維修(大型、中型、小型客貨車維修)、普通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)綜合類(A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2)、普通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)專項(xiàng)類(A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2)道路運(yùn)輸從業(yè)資格培訓(xùn)(客貨物運(yùn)輸駕駛員及其他從業(yè)人員),機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)教練場(chǎng)經(jīng)營(yíng);房屋建筑、維修,汽車配件銷售;代理機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)(有效期至2011年10月8日)。(請(qǐng)?jiān)诤藴?zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng);法律、行政法規(guī)、**決定設(shè)定的許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記后方可經(jīng)營(yíng))。 | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 張家口橋東區(qū) 張家口橋西區(qū) 張家口宣化區(qū) 張家口下花園區(qū) 張家口宣化縣 張家口張北縣 張家口康保縣 張家口沽源縣 張家口尚義縣 張家口蔚縣 張家口陽(yáng)原縣 張家口懷安縣 張家口萬(wàn)全縣 張家口懷來(lái)縣 張家口涿鹿縣 張家口赤城縣 張家口崇禮縣