| 企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 上海市金山區漕涇鎮致富路 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2009 |
| 員工人數 | 5 人以下 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://luori001.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | PH計,涂層測厚儀,附著力測試儀,電導率儀,濁度儀,COD | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 嘉定鎮街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 嘉定區 > 嘉定鎮街道 |
| 企業名稱 | 上海洪富儀器儀表有限公司 | 工商注冊號 | 310228001172630 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山區漕涇鎮致富路8號10幢108室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張洪群 |
| 注冊資本 | 100.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2009年3月12日 |
| 營業期限自 | 2009年3月12日 | 營業期限至 | 2019年3月11日 |
| 登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2009年3月12日 |
| 經營范圍 | 儀器儀表、檢測設備、機電設備、通信設備及相關產品、泵、閥門、電線電纜、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、*、民用爆炸物品、易制毒化學品)、計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全**產品)、家用電器、辦公用品銷售,從事電子、儀器儀表領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢(除計量器具),從事貨物進出口及技術進出口業務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 上海新成路 上海真新 上海菊園 上海嘉定 上海南翔 上海安亭 上海馬陸 上海徐行 上海華亭 上海外岡 上海江橋 上海嘉定工業區