| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 中外合資經(jīng)營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 高喜官 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 福建 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時(shí)間 | 1998年5月 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 50萬片 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001:2000 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 福建省福州市馬尾科技園區(qū)興業(yè)路170號(hào) |
| 主要客戶 | 國內(nèi)外光電行業(yè) | 主要市場(chǎng) | 國內(nèi),東南亞,美國,歐洲等國. |
| 廠房面積 | 6000平方 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://newstage.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 馬尾區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 福州 > 馬尾區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 福建新三捷光電技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350105743807091P |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 福州開發(fā)區(qū)快安科技園4號(hào)地(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 黃智勇 |
| 注冊(cè)資本 | 1500.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2002年10月25日 |
| 營業(yè)期限自 | 2002年10月25日 | 營業(yè)期限至 | 2032年10月24日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月23日 |
| 經(jīng)營范圍 | 棱鏡、透鏡、波片、光學(xué)鍍膜及光電子產(chǎn)品加工;建筑材料、金屬材料、五金交電、機(jī)電產(chǎn)品的批發(fā)、代購代銷;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但地區(qū)限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測(cè)器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測(cè)距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測(cè)儀器 光學(xué)計(jì)量儀器 光學(xué)測(cè)繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 福州鼓樓區(qū) 福州臺(tái)江區(qū) 福州倉山區(qū) 福州馬尾區(qū) 福州晉安區(qū) 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長樂市