| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份合作企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 路文初 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江省杭州市 |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1993 年 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 100.00臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); |
| 主要客戶(hù) | 醫(yī)藥,*,學(xué)校科研機(jī)構(gòu) | 主要市場(chǎng) | 食品飲料;農(nóng)業(yè);醫(yī)用;儀器儀表;化妝品;塑料和橡膠工業(yè);化工; |
| 廠(chǎng)房面積 | 1600.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)銀行開(kāi)元支行浙大分理處 | 銀行帳號(hào) | 800124122308091001 |
| 公司商鋪 | http://mazhulin1.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | *液相色譜儀,STI500液相色譜儀,STI2000*液相色譜儀,N2000色譜工作站, | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濱江區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 > 濱江區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 杭州賽析科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913301085995770244 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市濱江區(qū)濱康路619號(hào)1幢212室 |
| 類(lèi)型 | 一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 何道理 |
| 注冊(cè)資本 | 100 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2012年08月07日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年08月07日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2032年08月06日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市高新區(qū)(濱江)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月15日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、成果轉(zhuǎn)讓?zhuān)河?jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、儀器儀表;批發(fā)、零售:計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、儀器儀表。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測(cè)器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測(cè)距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測(cè)儀器 光學(xué)計(jì)量?jī)x器 光學(xué)測(cè)繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市