| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 成都市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 航空航天、電子、通信、天文、電力、交通、電力、廣播電視、氣象、船舶、石油化工、計(jì)量測(cè)試等 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó)范圍 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://tf393.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 時(shí)間頻率,時(shí)間同步,頻率同步,時(shí)間測(cè)量,頻率測(cè)量,GPS,IRIG | ||
| 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸 > 交通運(yùn)輸 | 所屬城市黃頁(yè) | |
相關(guān)分類(lèi): 專(zhuān)用儀器儀表 智能交通產(chǎn)品 無(wú)損檢測(cè)儀器 特殊/專(zhuān)業(yè)交通儀器儀表 三腳架 汽車(chē)檢測(cè)設(shè)備 棱鏡 經(jīng)緯儀 公路劃線器 電子測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū):