| 企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://nankiefan.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 化工 > 化工 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 上海高道實業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101167449152382 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)油車村7046號1幢238室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 林炳龍 |
| 注冊資本 | 50.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2002年11月15日 |
| 營業(yè)期限自 | 2002年11月15日 | 營業(yè)期限至 | 2027年3月17日 |
| 登記機關 | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準日期 | 2002年11月15日 |
| 經營范圍 | 機械設備及配件,儀器儀表,電子產品,日用百貨,服裝鞋帽,化妝品,工藝品(除金飾品),五金交電,化工原料及產品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、*、民用爆炸物品、易制毒化學品),建筑裝飾材料,金屬材料,包裝材料,通信設備及相關產品,家具,箱包,金銀珠寶首飾銷售,設計制作代理各類廣告,國內道路貨運代理,機電設備安裝維修(除特種設備),網(wǎng)站建設。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類:
相關地區(qū):