| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 沈云峰 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇無(wú)錫 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2009 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 500萬(wàn) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | CE,9001,14001,18001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 江蘇無(wú)錫 |
| 主要客戶 | 北京 ·天津 ·河北 ·山西 ·內(nèi)蒙 ·遼寧 ·吉林 ·黑龍江 上海 ·江蘇 ·浙江 ·安徽 ·福建 ·江西 ·山東 ·河南 湖北 ·湖南 ·廣東 ·廣西 ·海南 ·重慶 ·四川 ·貴州 云南 ·西藏 ·陜西 ·甘肅 ·青海 ·寧夏 ·新疆 · | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 20000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://jiebolx.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 直讀光譜儀,火花直讀光譜儀,光電直讀光譜儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 無(wú)錫儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 無(wú)錫 |
| 企業(yè)名稱 | 無(wú)錫杰博電器科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320206696781334L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無(wú)錫市惠山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)錢(qián)橋配套區(qū)(溪南村) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 沈云峰 |
| 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2009-11-17 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2009-11-17 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫市惠山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-08-01 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電器的研發(fā),照明燈具、通用儀器儀表、普通機(jī)械配件的制造及銷(xiāo)售;金屬切削;冷作加工;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)