| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李增奇 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 焦作市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2015 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 溫縣工商局行政管理局 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 中國(guó)河南焦作溫縣溫沁路4號(hào)橋 |
| 主要客戶 | 水處理行業(yè) | 主要市場(chǎng) | 水處理行業(yè) |
| 廠房面積 | 溫縣一恒環(huán)保設(shè)備有限公司 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://zklj1688.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 活性炭,凈水濾料,污水填料,工程設(shè)備,塔器填料 | ||
| 所屬行業(yè) | 環(huán)保 > 溫縣環(huán)保 | 所屬城市黃頁(yè) | 焦作 > 溫縣 |
| 企業(yè)名稱 | 河南中科綠潔環(huán)保科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914108253371831720 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 溫縣溫沁路4號(hào)橋工業(yè)園 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 李增奇 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元 | 成立日期 | 2015年4月2日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年4月2日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2030年4月1日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 溫縣工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年4月2日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、銷售:新型空氣凈化材料,廢氣凈化設(shè)備,室內(nèi)空氣凈化材料,水處理凈化材料、設(shè)備;銷售:化學(xué)工業(yè)品(不含易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品);環(huán)保技術(shù)咨詢、開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓。 | ||
相關(guān)分類: 油水分離器 污水處理成套設(shè)備 污泥曝氣處理器 生物法凈化水器 篩濾器 殺菌滅藻凈水處理 軟水機(jī) 濾頭 家用飲水處理設(shè)備 化工廢水處理設(shè)備 好氧厭氧處理器 反滲膜 二氧化氯發(fā)生器
相關(guān)地區(qū): 焦作解放區(qū) 焦作中站區(qū) 焦作馬村區(qū) 焦作山陽(yáng)區(qū) 焦作修武縣 焦作博愛(ài)縣 焦作武陟縣 焦作溫縣 焦作沁陽(yáng)市 焦作孟州市