| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 崔佩聚 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 江蘇省無錫市惠山區(qū)慧谷創(chuàng)業(yè)園52號214174 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2009-12-22 | |
| 員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 江蘇 | |
| 主要客戶 | 企業(yè)或個人 | 主要市場 | 大陸 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://tume2002713.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 各類并網(wǎng)逆變器維修電話 | ||
| 所屬行業(yè) | 能源 > 能源 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 山億新能源股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91321300699316921D |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 宿遷市宿豫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)太行山路66號 |
| 類型 | 股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 崔佩聚(CUI PETER PEIJU) |
| 注冊資本 | 13456.00766萬元人民幣 | 成立日期 | 2009-12-22 |
| 營業(yè)期限自 | 2009-12-22 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關(guān) | 宿遷市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2013-08-28 |
| 經(jīng)營范圍 | 太陽能發(fā)電技術(shù)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)、風(fēng)電場配套技術(shù)、節(jié)能監(jiān)測技術(shù)相關(guān)的硬件、軟件及整機產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)和銷售;系統(tǒng)軟件、嵌入式軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)和銷售;太陽能光伏系統(tǒng)工程的設(shè)計、安裝;機電設(shè)備安裝、機電工程設(shè)計;機電產(chǎn)品的批發(fā)、自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口(但地區(qū)限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 原煤 特殊/專業(yè)能源/燃 太陽能設(shè)備 輸電設(shè)備/材料 石油燃料 石油加工設(shè)備 潤滑油 氣體 瀝青試驗儀器 煤礦設(shè)備 生物能源 節(jié)能設(shè)備 地礦、地震儀器 鍋爐 沼氣設(shè)備 發(fā)電機/發(fā)電機組 石油蠟 電源 橋架 電池 泵 煤制品
相關(guān)地區(qū): 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外