| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 國有獨資公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 廣西桂林市七星區(qū)六合路98號 |
| 注冊資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時間 | 1990 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 10000 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
| 管理體系認證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點 | 華南、西南、華東、中南、華北 |
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 5000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://guilindawei.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 光開關(guān),MEMS光開關(guān),光功率計,光衰減器,光纖延遲線,光旁路器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 七星區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 桂林 > 七星區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 桂林大為通信技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91450300198872321H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 桂林市六合路98號 |
| 類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 法定代表人 | 伍浩成 |
| 注冊資本 | 9,000萬元 | 成立日期 | 1990年11月23日 |
| 營業(yè)期限自 | 1990年11月23日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關(guān) | 桂林國家**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工商行政管理局 | 核準日期 | 2015年12月28日 |
| 經(jīng)營范圍 | 光纖通信及綜合信息網(wǎng)絡工程,電子計算機及信息網(wǎng)絡工程,圖像監(jiān)控系統(tǒng)工程,電子聲像工程;光通信設備,光纖制品,醫(yī)用電子儀器儀表,**測試儀,電子報警器,節(jié)能機電產(chǎn)品,出口光纖通訊設備等機電產(chǎn)品,進口本企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件,汽車配件、化工產(chǎn)品和化工原料(危險品除外)銷售,國家允許的其他進出口業(yè)務。 | ||
相關(guān)分類: 紫外輻照計 折射儀 照度計 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠鏡 投影儀 特殊光學儀器 色差計 熔點儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學配件 光學檢測儀器 光學計量儀器 光學測繪/試驗儀器 光譜儀 光度計 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準儀
相關(guān)地區(qū): 桂林秀峰區(qū) 桂林疊彩區(qū) 桂林象山區(qū) 桂林七星區(qū) 桂林雁山區(qū) 桂林臨桂區(qū) 桂林陽朔縣 桂林靈川縣 桂林全州縣 桂林興安縣 桂林永福縣 桂林灌陽縣 桂林龍勝縣 桂林資源縣 桂林平樂縣 桂林荔浦縣 桂林恭城縣