| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 田旭 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 湖南省長沙市高新區(qū)麓景路8號(hào)**創(chuàng)業(yè)基地701 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2004 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 1000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 湖南長沙麓谷**工業(yè)園A7棟108.208 |
| 主要客戶 | 水電設(shè)備公司、國內(nèi)電站、省內(nèi)污水處理廠等 | 主要市場 | **有:廣東、廣西、湖南、湖北、新疆、黑龍江、浙江、江西、四川、海南、河南、西藏、云南、貴州等等;國外市場有:哈薩克斯坦、越南、尼泊爾、智利、布隆迪、幾內(nèi)亞、泰國等等 |
| 廠房面積 | 4000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 湖南望城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麓景支行 | 銀行帳號(hào) | 8008 1060 0264 9731 9012 |
| 公司商鋪 | http://csmndl.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 水電站改造自動(dòng)化屏,低壓發(fā)電機(jī)組一體化系統(tǒng),低壓機(jī)組控制柜,低壓機(jī)組十合一系統(tǒng),水電站無人值班控制系統(tǒng),污水廠控制設(shè)備 | ||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 岳麓區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁 | 長沙 > 岳麓區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 長沙美能電力設(shè)備股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914301007632677665 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓景路8號(hào)**創(chuàng)業(yè)基地701號(hào) |
| 類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 田旭 |
| 注冊(cè)資本 | 1500萬人民幣 | 成立日期 | 2004年6月17日 |
| 營業(yè)期限自 | 2004年6月17日 | 營業(yè)期限至 | 2054年6月16日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 長沙市工商行政***產(chǎn)業(yè)開發(fā)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月30日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電力設(shè)備、變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、智能儀器儀表、計(jì)算機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件和硬件、電子產(chǎn)品、成套電器的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及其相關(guān)的技術(shù)服務(wù);教學(xué)儀器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但地區(qū)限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;機(jī)電設(shè)備的安裝;電氣設(shè)備仿真技術(shù)開發(fā);地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)與集成。(涉及行許可的憑許可證經(jīng)營) | ||
相關(guān)分類: 現(xiàn)場總線 特殊/專業(yè)電源 人機(jī)界面 機(jī)器視覺系統(tǒng) 混頻器 電器元件 觸控產(chǎn)品 變頻器 保護(hù)器 EPS電源 DCS/PLC系統(tǒng)
相關(guān)地區(qū): 長沙芙蓉區(qū) 長沙天心區(qū) 長沙岳麓區(qū) 長沙開福區(qū) 長沙雨花區(qū) 長沙望城區(qū) 長沙長沙縣 長沙寧鄉(xiāng)縣 長沙瀏陽市