| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江杭州 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://hzld2015.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | **生產(chǎn)電磁流量計(jì)、壓力變送器、工業(yè)化儀器儀表 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 拱墅區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 > 拱墅區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 杭州冉迪電氣工程設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9133010508212652X4 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 拱墅區(qū)長(zhǎng)濱路78號(hào)2幢3樓3003室 |
| 類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 林麗東 |
| 注冊(cè)資本 | 100 萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2013-11-08 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-11-08 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033-11-07 |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市拱墅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2013-11-08 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:儀表儀器、電氣成套設(shè)備、五金、機(jī)電設(shè)備的銷售。 | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市