| 企業(yè)經(jīng)濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://shywhd.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 上海億位信息 | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 閔行區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 閔行區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海億位信息技術有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310110MA1G84BC6B |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市楊浦區(qū)國定路323號1001-60室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 朱安永 |
| 注冊資本 | 100.000000 萬人民幣 | 成立日期 | 2016-04-05 |
| 營業(yè)期限自 | 2016-04-05 | 營業(yè)期限至 | 2036-04-04 |
| 登記機關 | 楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準日期 | 2016-04-05 |
| 經(jīng)營范圍 | 信息科技、計算機科技、網(wǎng)絡科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務、技術咨詢,計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)工程服務,計算機系統(tǒng)集成,計算機及配件、電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡設備的租賃(以上不得從事金融租賃)、銷售,從事貨物及技術的進出口業(yè)務,企業(yè)管理咨詢,商務信息咨詢,會務會展服務,電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務),建筑智能化建設工程專業(yè)施工,通信設備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設施)的銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
相關分類: 中央控制系統(tǒng) 液晶顯示器 液晶屏升降系統(tǒng) 液晶廣告機 眼鏡影院 信息發(fā)布系統(tǒng) 顯示設備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺 投影儀 投影機 投影燈泡及配件 特殊/專業(yè)視頻設備 視頻壓縮設備 視頻編輯設備 屏幕 激光筆簡報控制器 幻燈機 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機 便攜投視儀 LED顯示設備 LED數(shù)碼管
相關地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)