| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://sdl88888.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 焦作發(fā)電機(jī)出租,焦作發(fā)電機(jī)租賃 | ||
| 所屬行業(yè) | 能源 > 焦作能源 | 所屬城市黃頁(yè) | 焦作 |
| 企業(yè)名稱 | 史丹利化肥股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371300706066335J |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省臨沂市臨沭縣城常林東大街東首 |
| 類型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 高文班 |
| 注冊(cè)資本 | 58,303.17 萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 1998-07-15 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 1998-07-15 | 營(yíng)業(yè)期限至 | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 臨沂市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 1998-07-15 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 鹽酸(副產(chǎn)品)生產(chǎn)銷售(有效期限以許可證為準(zhǔn))。復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、**肥料、微生物肥料、緩控釋肥料、水溶肥料、水溶性肥料、**-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料、生物菌肥、微生物菌劑、復(fù)合微生物菌劑、土壤調(diào)理劑、各種作物**肥及其他新型肥料的研發(fā)、生產(chǎn)、化肥原材料的銷售;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、相關(guān)技術(shù)的咨詢服務(wù)(不含危險(xiǎn)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 同步發(fā)電機(jī) 特殊/專業(yè)發(fā)電機(jī) 太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)組 水力發(fā)電機(jī)組 熱力發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 燃煤發(fā)電機(jī)組 汽油發(fā)電機(jī)組 各種動(dòng)力設(shè)備 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī)組零部件 柴油發(fā)電機(jī)組
相關(guān)地區(qū): 焦作解放區(qū) 焦作中站區(qū) 焦作馬村區(qū) 焦作山陽(yáng)區(qū) 焦作修武縣 焦作博愛(ài)縣 焦作武陟縣 焦作溫縣 焦作沁陽(yáng)市 焦作孟州市