| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://hhyb123.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 流量計(jì),溫度計(jì),變送器,在線PH,BOD,COD,液位計(jì),數(shù)顯表,壓力表, | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 吳中區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 吳中區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 蘇州華宏儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320506781272892D |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦都大廈1幢205室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉鐵成 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2005-11-25 |
| 營業(yè)期限自 | 2005-11-25 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘇州市吳中區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-06-30 |
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、銷售:儀器儀表、機(jī)電設(shè)備、計(jì)量衡量器、傳感器、節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、安防設(shè)備、閥門管道設(shè)備、通信產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、五金電器、一類醫(yī)療器械、健身器材;提供上述產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;銷售:非危險(xiǎn)化工產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、自動(dòng)化控制系統(tǒng)工程、建筑智能化系統(tǒng)工程、節(jié)能工程、環(huán)保工程、機(jī)電工程的設(shè)計(jì)與施工;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃、市場營銷策劃、投資咨詢。 | ||
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市