| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 都勻市三李紅種植農民**合作社 | 統一社會信用代碼 | 935227200610245830 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 貴州省黔南布依族苗族自治州經濟開發區壩固鎮街上商業街李開富門面 |
| 類型 | 農民**合作經濟組織 | 法定代表人 | 陳德林 |
| 注冊資本 | 560 萬人民幣元 | 成立日期 | 2012年3月12日 |
| 營業期限自 | 2012年3月12日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 黔南州都勻市開發區* | 核準日期 | 2016年5月3日 |
| 經營范圍 | 法律、法規、**決定規定禁止的不得經營;法律、法規、**決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、**決定規定*許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(提子葡萄種植、育苗、銷售、組織采購/經營成員所需的生產資料/化肥經營/收購/貯藏/運輸銷售成員生產品/引進新技術/新品種/開展技術咨詢服務) | ||
相關分類:
相關地區: