| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 徐琴英 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 上海 |
| 注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2011 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 370000 |
| 年營業額 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | |
| 管理體系認證 | 其他 | 主要經營地點 | 思誠路168號清群物流園 |
| 主要客戶 | 相關企業 | 主要市場 | 全國 |
| 廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://shqqwl999.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 上海至成都專線物流,上海至重慶物流價格,上海至北京特快物流專線,上海至天津長途運輸,上海至廣州**物流專線 | ||
| 所屬行業 | > 上海市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 上海清群物流有限公司 | 工商注冊號 | 310115001857871 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 浦東新區泥城鎮新城路2號24幢2494室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 錢會琴 |
| 注冊資本 | 200.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2011年8月2日 |
| 營業期限自 | 2011年8月2日 | 營業期限至 | 2031年8月1日 |
| 登記機關 | 浦東新區市場監管局 | 核準日期 | 2011年8月2日 |
| 經營范圍 | 物流信息咨詢(除經紀),國內貨運代理,普通貨運,人工裝卸,倉儲(除危險品)。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類:
相關地區: