| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 廣州市昱誠電子技術有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914401037256203971 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市荔灣區周門北路28號荔天大廈6樓615房(**寫字樓功能用) |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 史新林 |
| 注冊資本 | 1010萬 | 成立日期 | 2000年12月20日 |
| 營業期限自 | 2000年12月20日 | 營業期限至 | 長期 |
| 登記機關 | 廣州市工商行政*荔灣分局 | 核準日期 | 2016年03月22日 |
| 經營范圍 | 通信工程設計服務;雷達、導航與測控系統工程安裝服務;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?軟件開發;商品批發貿易(許可審批類商品除外);技術進出口;軟件批發;通訊終端設備批發;監控系統工程安裝服務;計算機零配件批發;計算機網絡系統工程服務;電子設備工程安裝服務;數據處理和存儲服務;通信線路和設備的安裝;通信系統工程服務;計算機批發;信息系統集成服務;計算機及通訊設備租賃;電子產品批發;電氣設備批發;信息技術咨詢服務;通訊設備及配套設備批發;電子元器件批發;集成電路設計;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類:
相關地區: