| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 貴州智導貿易有限公司 | 統一社會信用代碼 | 915201150720340587 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 貴州省貴陽市**產業開發區貴州貴陽地區高新區金陽科技產業園標準廠房輔助用房B204室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 姚志茹 |
| 注冊資本 | 50 萬人民幣元 | 成立日期 | 2013年7月5日 |
| 營業期限自 | 2013年7月5日 | 營業期限至 | 2023年7月4日 |
| 登記機關 | 貴陽市**產業開發區分局 | 核準日期 | 2014年5月15日 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:批零兼營:化妝品、鞋帽、家用電器、工藝禮品、文化用品、辦公用品、建筑材料、日用品、機械設備、機電設備、電子產品、床上用品、玩具、計算機軟硬件、計算機及配件、通訊設備;投資管理咨詢,禮儀服務;公關活動策劃;電腦圖文設計制作;信息技術領域的技術開發;電子**領域內的技術開發、技術服務;計算機軟硬件開發;企業形象策劃;商務咨詢;企業管理咨詢;投資管理(除金融證券類)。 | ||
相關分類:
相關地區: