| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1996 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 神木縣儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 榆林市 > 神木縣 |
| 企業名稱 | 陜西祥瑞礦業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91610821770025861Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 陜西省榆林市神木縣神木鎮二糧站 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉喜軍 |
| 注冊資本 | 2000?萬人民幣元 | 成立日期 | 2005年2月24日 |
| 營業期限自 | 2005年2月24日 | 營業期限至 | 2025年2月23日 |
| 登記機關 | 神木縣工商行政* | 核準日期 | 2016年5月26日 |
| 經營范圍 | 工程機械、煤礦設備、水暖配件、儀器儀表、五金工具、化工產品(除危險化學品)、防爆電器、燈具、電纜電線、通訊器材、鋼材、軸承、鐵路施工器材、工業自動化設備、潤滑油脂;機電加工、維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: 榆林榆陽區 榆林神木縣 榆林府谷縣 榆林橫山縣 榆林靖邊縣 榆林定邊縣 榆林綏德縣 榆林米脂縣 榆林佳縣 榆林吳堡縣 榆林清澗縣 榆林子洲縣