| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2004 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 機械 > 雁塔區機械 | 所屬城市黃頁 | 西安市 > 雁塔區 |
| 企業名稱 | 西安榮森電子有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 91610131757837769F |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市雁塔區電子正街(晟方佳苑)1幢1單元5層10502室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊厚榮 |
| 注冊資本 | 60?萬 | 成立日期 | 2004年11月26日 |
| 營業期限自 | 2004年11月26日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*雁塔分局 | 核準日期 | 2015年11月13日 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:石化設備、石化傳感器、儀器儀表、光機電、計算機軟件的研發、銷售、技術服務;網絡工程的設計、施工、技術服務、技術開發、技術轉讓;物聯網信息服務;貨物與技術的進出口經營(地區限制和禁止進出口的貨物和技術除外)(以上經營范圍凡涉及地區有專項專營規定的從其規定)。 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區