| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 鄭海永 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 吉林 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2003 |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó) | |
| 主要客戶 | 255字以內(nèi) | 主要市場(chǎng) | 400字以內(nèi) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://dlwiling0145.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 長(zhǎng)春市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 長(zhǎng)春市 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)春南關(guān)區(qū) 長(zhǎng)春寬城區(qū) 長(zhǎng)春朝陽(yáng)區(qū) 長(zhǎng)春二道區(qū) 長(zhǎng)春綠園區(qū) 長(zhǎng)春雙陽(yáng)區(qū) 長(zhǎng)春農(nóng)安縣 長(zhǎng)春九臺(tái)區(qū) 長(zhǎng)春榆樹市 長(zhǎng)春德惠市