| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南海區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 佛山市 > 南海區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 佛山市流儀自控設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440605677065818X |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 佛山市南海區(qū)桂城桂平東路舊沙埔大樓側(cè)邊廠房(自編1號(hào)) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 宋完成 |
| 注冊(cè)資本 | 52萬人民幣元 | 成立日期 | 2008年06月19日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年06月19日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 佛山市南海區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月11日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 加工、產(chǎn)銷:工業(yè)自動(dòng)化儀表,閥門及配件;銷售:智能儀表、分析儀器,電線電纜,五金標(biāo)準(zhǔn)件,計(jì)算機(jī)軟硬件,機(jī)械電子設(shè)備,五金交電建材,電子產(chǎn)品,化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品除外);工業(yè)自動(dòng)化儀表設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試及維修服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 佛山禪城區(qū) 佛山南海區(qū) 佛山順德區(qū) 佛山三水區(qū) 佛山高明區(qū)