| 企業經濟性質 | 股份合作企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2008 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 黃江鎮儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 東莞市 > 黃江鎮 |
| 企業名稱 | 上海瀚顯儀器儀表有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310120677858674Q |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市奉賢區奉金路469號4幢5254室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李東升 |
| 注冊資本 | 50.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2008年7月25日 |
| 營業期限自 | 2008年7月25日 | 營業期限至 | 2018年7月24日 |
| 登記機關 | 奉賢區市場監管局 | 核準日期 | 2008年7月25日 |
| 經營范圍 | 儀器儀表組裝銷售(除計量器具),電子產品及元件,電線電纜,金屬材料,橡塑制品,機電產品,建材,低壓電器,機械設備及配件,文化辦公用品,照明電器,自動化控制設備銷售,從事計算機領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 東莞東城 東莞南城 東莞萬江 東莞莞城 東莞石碣 東莞石龍 東莞茶山 東莞石排 東莞企石 東莞橫瀝 東莞橋頭 東莞謝崗 東莞東坑 東莞常平 東莞寮步 東莞樟木頭 東莞大朗 東莞黃江 東莞清溪 東莞塘廈 東莞鳳崗 東莞大嶺山 東莞長安 東莞虎門 東莞厚街 東莞沙田 東莞道滘 東莞洪梅 東莞麻涌 東莞望牛墩 東莞中堂 東莞高埗 東莞松山湖