| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1993 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 福山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 煙臺(tái) > 福山區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 煙臺(tái)天林精密機(jī)械有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 370611228001248 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 福山區(qū)振華街779號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫承剛 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 1997年01月14日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 1997年01月14日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2027年01月13日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 煙臺(tái)市福山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年10月31日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)銷(xiāo)售:專(zhuān)機(jī)氣動(dòng)量?jī)x傳感器、測(cè)頭校對(duì)規(guī)工具;機(jī)密機(jī)械量?jī)x采供;自有房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 煙臺(tái)芝罘區(qū) 煙臺(tái)福山區(qū) 煙臺(tái)牟平區(qū) 煙臺(tái)萊山區(qū) 煙臺(tái)長(zhǎng)島縣 煙臺(tái)龍口市 煙臺(tái)萊陽(yáng)市 煙臺(tái)萊州市 煙臺(tái)蓬萊市 煙臺(tái)招遠(yuǎn)市 煙臺(tái)棲霞市 煙臺(tái)海陽(yáng)市