| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 成都捷本科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 915101006796731046 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都高新區天環街719號2幢1單元24樓1號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 鄭靜 |
| 注冊資本 | 800?萬元人民幣 | 成立日期 | 2008年9月26日 |
| 營業期限自 | 2008年9月26日 | 營業期限至 | 3999年1月1日 |
| 登記機關 | 成都市高新* | 核準日期 | 2015年10月21日 |
| 經營范圍 | 工業自動控制系統、樓宇智能化控制系統、環境污染防治專用設備的開發、銷售;機電工程、樓宇智能化系統工程、工業自動化系統工程設計、施工(憑相關資質許可從事經營);銷售、安裝電氣設備、機械設備;銷售:通訊器材(不含無線電廣播電視發射設備及地面衛星接收設備)、閥門、儀器儀表、水處理設備、電線電纜、空調、電子產品、軟件;并提供技術咨詢、技術服務;(以上經營項目不含法律、法規和**決定需要前置審批或許可的項目)。 | ||
相關分類:
相關地區: